Calendario 2027 de México con feriados
Calendario 2027 de México con los doce meses y los feriados nacionales marcados, en papel carta.
Descarga el año completo en PDF, Excel o Word, o abre los doce meses en las fichas de abajo.
Las fechas salen de las normas citadas al final. Confírmalas si las usas para nómina o contratos.
Meses de 2027
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Año Nuevo | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día de la Constitución | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Natalicio de Benito Juárez | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día del Trabajo | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Jornada electoral federal | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 Independencia de México | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 Día de la Revolución Mexicana | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Navidad | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feriados en el calendario
| Fecha | Feriado | Norma |
|---|---|---|
| viernes 1 de enero | Año Nuevo | LFT art. 74-I |
| lunes 1 de febrero | Día de la Constitución | LFT art. 74-II (primer lunes de febrero; conmemora el 5 de febrero) |
| lunes 15 de marzo | Natalicio de Benito Juárez | LFT art. 74-III (tercer lunes de marzo; conmemora el 21 de marzo) |
| sábado 1 de mayo | Día del Trabajo | LFT art. 74-IV |
| domingo 6 de junio | Jornada electoral federal electoral | LFT art. 74-IX; INE, 6 de junio de 2027 |
| jueves 16 de septiembre | Independencia de México | LFT art. 74-V |
| lunes 15 de noviembre | Día de la Revolución Mexicana | LFT art. 74-VI (tercer lunes de noviembre; conmemora el 20 de noviembre) |
| sábado 25 de diciembre | Navidad | LFT art. 74-VIII |
Fuentes
Días de descanso obligatorio del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. El 1 de octubre no se incluye: la transmisión del Poder Ejecutivo Federal es cada seis años y no corresponde a 2027. La jornada electoral del 6 de junio de 2027 está publicada por el INE y es descanso obligatorio conforme a la fracción IX.
- Ley Federal del Trabajo, artículo 74 Fracciones I a VI y VIII fijan los descansos nacionales. La fracción VII (1 de octubre cada seis años) fue reformada en el DOF del 30 de septiembre de 2024.
- Instituto Nacional Electoral, Proceso Electoral Federal 2026-2027 La jornada electoral federal es el 6 de junio de 2027.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Las elecciones ordinarias se celebran el primer domingo de junio. Ese día es no laborable cuando hay jornada electoral federal.
Descargas
Preguntas frecuentes
¿El calendario 2027 de México incluye feriados?
Sí. Cada feriado viene de la lista del repositorio y muestra la norma de referencia junto al nombre.
¿Puedo editar los doce meses en Excel o Word?
Sí. Además del PDF hay libro de Excel y documento de Word del año completo.
¿Qué tamaño de papel uso en México?
Esta versión está compuesta para papel carta. Perú usa A4; México y Colombia, carta.
Cómo imprimir
- Descarga el PDF del calendario 2027 de México.
- Elige papel carta y escala 100 %. El archivo ya viene al tamaño de esa hoja.
- La primera página es el año completo; la segunda, la lista de feriados por si la quieres aparte.